Gruppe B - Runde 5
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Ermitsch, Michael | (3½) | - | 2. | Dr. König, Marco | (4) | 1 : 0 |
| 2 | 6. | Roggon, Jacob | (3) | - | 24. | Luckhardt, Matthias | (3) | ½ : ½ |
| 3 | 7. | Breitfeld, Joachim | (3) | - | 25. | Klanten, Christoph | (3) | 1 : 0 |
| 4 | 11. | Steinmetz, Andreas | (3) | - | 46. | Schiffner, Kevin | (3) | 1 : 0 |
| 5 | 53. | Pallas, Peter | (3) | - | 20. | Hilker, Björn | (3) | 1 : 0 |
| 6 | 1. | Broszeit, Peter | (2½) | - | 22. | Lyashkevych, Igor | (2½) | ½ : ½ |
| 7 | 45. | Kewe, Stefan | (2½) | - | 4. | Patzer, Stefan | (2½) | 1 : 0 |
| 8 | 9. | Kluge, Steffen | (2½) | - | 30. | Fehrmann, Gregor | (2½) | 0 : 1 |
| 9 | 13. | Schmidt-Brauns, Rainer | (2½) | - | 43. | Metzger, Albert | (2½) | 0 : 1 |
| 10 | 15. | Roggon, Bernd | (2½) | - | 50. | Voigt, Detlev | (2½) | 0 : 1 |
| 11 | 17. | Zerfass, Otfried | (2½) | - | 41. | Duhn, Marc | (2½) | 1 : 0 |
| 12 | 35. | Ahlers, Volkmar | (2½) | - | 16. | Kunisch, Wulf-Werner | (2) | 0 : 1 |
| 13 | 3. | Schermer, Denis | (2) | - | 34. | Hauptvogel, Andreas | (2) | 0 : 1 |
| 14 | 33. | Metzger, Eberhard | (2) | - | 18. | Heimbrodt, Wolfram | (2) | 0 : 1 |
| 15 | 28. | Buchholz, Reiner | (2) | - | 37. | Marx, Joschka | (2) | 0 : 1 |
| 16 | 29. | Hofmann, Annett | (2) | - | 52. | Aßmus, Sven | (2) | 1 : 0 |
| 17 | 54. | Brouer, Pieter | (2) | - | 32. | Hartig, Uwe | (2) | 0 : 1 |
| 18 | 27. | Sebastian, Michael | (1½) | - | 8. | Hagermann, Hermann | (1½) | 1 : 0 |
| 19 | 49. | Leditschke, Sebastian | (1½) | - | 12. | Bernhöft, Erhard | (1½) | − : + |
| 20 | 21. | Powierski, Christian | (1½) | - | 40. | Dr. Scholbach, Tillmann | (1½) | ½ : ½ |
| 21 | 23. | Kuhn, Udo | (1½) | - | 38. | Springer, Guido | (1½) | 1 : 0 |
| 22 | 47. | Brandt, Joachim | (1½) | - | 19. | Brüggemann, Florian | (1) | 0 : 1 |
| 23 | 44. | Bernhöft, Steffen | (1) | - | 31. | Graßmann, Heinz | (1) | ½ : ½ |
| 24 | 51. | Gladilow, Michael | (1) | - | 36. | Smid, Arend | (1) | − : + |
| 25 | 42. | Heise, Jürgen | (1) | - | 48. | Ibs, Malte | (1) | 1 : 0 |
| 26 | 14. | Lubos, Adam | (0) | - | 10. | Kemény, Matthias | (0) | 1 : 0 |
| 27 | 55. | spielfrei | (0) | - | 26. | Fritz, Axel | (0) | − : + |
© Copyright 2008/2009 Deutscher Schachbund e.V.