DPEM - Teilnehmerliste
| TNr | Teilnehmer | DWZ | Titel | Elo | Verein/Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seyfried, Claus | 2148 | 2177 | Stuttgarter SF 1879 | |
| 2. | Issing, Peter | 2182 | 2245 | Bremer SG von 1877 | |
| 3. | Kotainy, Jens | 2354 | FM | 2415 | Sportfreunde Katernberg 1913 e.V |
| 4. | Lipok, Christoph | 2168 | 2188 | Spgem Kötz/Ichenhausen | |
| 5. | Dr. Scheffner, Axel | 2251 | FM | 2312 | Schachgesellschaft Solingen e.V. |
| 6. | Blöß, André | 1996 | 2091 | SV Bad Oldesloe | |
| 7. | Muranyi, Karl-Jasmin | 2294 | FM | 2390 | SV Worms 1878 |
| 8. | Obert, Günter-Fritz | 2043 | SG Weiß-Blau Eilenriede | ||
| 9. | Leib, Britta | 1804 | 1948 | SC Agon Neumünster | |
| 10. | Klein, Jörg | 2060 | 2145 | SC Saarwellingen | |
| 11. | Poetsch, Hagen | 2375 | IM | 2424 | Sfr. Schöneck |
| 12. | Lang, Torsten | 2296 | FM | 2381 | SK Landau |
| 13. | Blumenstein, Jan | 2125 | 2174 | SC Eschborn 1974 | |
| 14. | Michalowski, Peter | 1995 | 2045 | SV Empor Erfurt | |
| 15. | Matthey, Harald | 2152 | FM | 2178 | SG 1871 Löberitz |
| 16. | Henrich, Holger | 2156 | 2231 | SK Union Eimsbuettel eV | |
| 17. | Leipert, Matthias | 2068 | 2124 | Spielver. Ebersbach/SA. | |
| 18. | Müller, Michael | 2218 | FM | 2281 | SSV Vimaria 91 Weimar |
| 19. | Schulz, Karsten | 2254 | FM | 2321 | VBSF Cottbus e.V. |
| 20. | Jandke, Manfred | 2117 | 2190 | SSG Lübbenau e.V. | |
| 21. | Daum, Norman | 2073 | 2119 | SC Rotation Pankow e.V. | |
| 22. | Schirrmacher, Carsten | 2100 | 2067 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | |
| 23. | Kürsten, Rüdiger | 2112 | 2171 | SV Lok Engelsdorf | |
| 24. | Schindler, Samuel | 2147 | 2249 | SC Pfullendorf | |
| 25. | Metz, Hartmut | 2272 | FM | 2307 | SG Caissa Rochade Kuppenheim e.V |
| 26. | Meißner, Felix | 2217 | 2249 | Hamburger SK von 1830 eV | |
| 27. | Twele, Uwe | 1974 | SV Hankensbüttel-Bodenteich | ||
| 28. | Riegler, Dieter | 2052 | 2115 | Deutscher Blindenschachbund | |
| 29. | Scherer, Holger | 2031 | 2084 | SK Lauffen | |
| 30. | Böhme, Andy | 1991 | 2047 | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | |
| 31. | Löw, Gerald | 2206 | FM | 2278 | TSV Bindlach Aktionär-Schachabte |
© Copyright 2010/2011 Deutscher Schachbund e.V.