Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Althoff, Guntram | GER | 2109 | 2141 | 1½ | 5 | 2,30 | 1992 | 2097 | 12,00− |
| Bader, Dominic | GER | 2104 | 2194 | 3½ | 5 | 1,90 | 2343 | 2128 | 24,00+ |
| Gritsch, Christoph | GER | 2123 | 2152 | 3 | 5 | 2,30 | 2224 | 2134 | 10,50+ |
| Hallmann, Norbert | GER | 2140 | 2148 | 2 | 5 | 2,45 | 2076 | 2133 | 6,75− |
| Hirschinger, Thomas | GER | 2090 | 2120 | 2½ | 5 | 2,30 | 2120 | 2093 | 3,00+ |
| Högl, Christoph | GER | 2143 | 2151 | 0 | 5 | 2,45 | 1474 | 2106 | 36,75− |
| WGM Hund, Barbara | SUI | 2215 | 2136 | 2½ | 5 | 3,05 | 2136 | 2207 | 8,25− |
| Hund, Gerhard | GER | 2117 | 2192 | 2 | 5 | 2,00 | 2120 | 2117 | 0,00 |
| Leis, Juergen | GER | 2143 | 2126 | 2½ | 5 | 2,60 | 2126 | 2141 | 1,50− |
| FM Löw, Gerald | GER | 2239 | 2145 | 3½ | 5 | 3,15 | 2294 | 2244 | 5,25+ |
| Matzat, Andre | GER | 2126 | 2134 | 2½ | 5 | 2,45 | 2134 | 2127 | 0,75+ |
| Meschke, Andreas | GER | 2123 | 2171 | 3 | 5 | 2,15 | 2243 | 2136 | 12,75+ |
| Meyer, Roland | GER | 2193 | 2142 | 3½ | 5 | 2,85 | 2291 | 2203 | 9,75+ |
| Müller, Erich | GER | 2135 | 2171 | 2 | 5 | 2,25 | 2099 | 2131 | 3,75− |
| FM Namyslo, Holger | GER | 2201 | 2168 | 3½ | 5 | 2,75 | 2317 | 2212 | 11,25+ |
| Niering, Martin | GER | 2158 | 2156 | 4½ | 5 | 2,50 | 2522 | 2188 | 30,00+ |
| Pogan, Nikolas | GER | 2225 | 2138 | 2 | 5 | 3,10 | 2066 | 2208 | 16,50− |
| Prestel, Oliver | GER | 2122 | 2174 | 3 | 5 | 2,15 | 2246 | 2135 | 12,75+ |
| Vaysberg, Alexander | GER | 2186 | 2154 | 2½ | 5 | 2,70 | 2154 | 2183 | 3,00− |
| Villing, Dieter | GER | 2187 | 2118 | 2 | 5 | 3,00 | 2046 | 2172 | 15,00− |
| von Auer, Ulrich | GER | 2108 | 2151 | 1 | 5 | 2,20 | 1911 | 2090 | 18,00− |
| Weidel, Albrecht | GER | 2145 | 2151 | 2½ | 5 | 2,45 | 2151 | 2146 | 0,75+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Ackermann, Dieter | GER | 2004 | 1965 | 3 | 5 | 2,75 | 2037 | 2008 | 3,75+ |
| Bader, Gerd | GER | 2024 | 1962 | 3½ | 5 | 2,95 | 2111 | 2032 | 8,25+ |
| Belzner, Helmut | GER | 2008 | 1937 | 1½ | 5 | 3,00 | 1788 | 1985 | 22,50− |
| Brem, Stephan | GER | 2090 | 1948 | 5 | 5 | 3,45 | 2625 | 2113 | 23,25+ |
| Czikuß, Hans-Joachim | GER | 1951 | 1992 | 3½ | 5 | 2,20 | 2141 | 1971 | 19,50+ |
| Denk, Jürgen | GER | 2013 | 1966 | 3 | 5 | 2,85 | 2038 | 2015 | 2,25+ |
| Dormann, Winfried | GER | 1961 | 2009 | 1 | 5 | 2,15 | 1769 | 1944 | 17,25− |
| Dürr, Hanno | GER | 1932 | 1994 | 1½ | 5 | 2,05 | 1845 | 1924 | 8,25− |
| Egle, Martin | GER | 2121 | 1968 | 3 | 5 | 3,50 | 2040 | 2113 | 7,50− |
| Eschle, Hubert | GER | 1945 | 2023 | 2½ | 5 | 1,95 | 2023 | 1953 | 8,25+ |
| Franke, Roland | GER | 1990 | 1955 | 1½ | 5 | 2,75 | 1806 | 1971 | 18,75− |
| Frühsorger, Dieter | GER | 1972 | 1991 | 2 | 5 | 2,35 | 1919 | 1967 | 5,25− |
| Hallmann, Eberhard | GER | 1920 | 2008 | 1½ | 5 | 1,90 | 1859 | 1914 | 6,00− |
| Dr. Heunemann, Dieter | GER | 2096 | 1963 | 1 | 2 | 1,36 | 1963 | 2091 | 5,40− |
| Jäger, Hans-Ulrich | GER | 2022 | 1930 | 2 | 5 | 3,15 | 1858 | 2005 | 17,25− |
| Kioschies, Johann | GER | 2035 | 1940 | 1½ | 5 | 3,15 | 1791 | 2010 | 24,75− |
| König, Dirk | GER | 2051 | 2007 | 4 | 5 | 2,80 | 2247 | 2069 | 18,00+ |
| Kuhn, Andreas | GER | 1937 | 2043 | 2½ | 5 | 1,80 | 2043 | 1948 | 10,50+ |
| Lassahn, Holger | GER | 2016 | 1966 | 2 | 5 | 2,85 | 1894 | 2003 | 12,75− |
| Lechnauer, Uwe | GER | 1909 | 2065 | 3 | 5 | 1,45 | 2137 | 1932 | 23,25+ |
| Litfin, Boris | GER | 1947 | 2018 | 1½ | 5 | 2,00 | 1869 | 1939 | 7,50− |
| Maier, Armin | GER | 2055 | 1981 | 3½ | 5 | 3,00 | 2130 | 2063 | 7,50+ |
| Motzer, Heinrich | GER | 2002 | 1934 | 2½ | 5 | 2,95 | 1934 | 1995 | 6,75− |
| Muskat, Gunter | GER | 2000 | 1957 | 3 | 5 | 2,80 | 2029 | 2003 | 3,00+ |
| Novak, Josua | GER | 1918 | 1998 | 1½ | 5 | 1,95 | 1849 | 1911 | 6,75− |
| Dr. Osbild, Reiner | GER | 2005 | 1932 | 2½ | 5 | 3,00 | 1932 | 1997 | 7,50− |
| Perske, Thore | GER | 1923 | 2044 | 3 | 5 | 1,70 | 2116 | 1943 | 19,50+ |
| Rieber, Rene | GER | 1963 | 2002 | 1 | 5 | 2,25 | 1762 | 1944 | 18,75− |
| Ries, Berthold | GER | 1988 | 2029 | 1½ | 4 | 1,76 | 1942 | 1984 | 3,90− |
| Ritter, Uwe | GER | 1998 | 2030 | 3½ | 5 | 2,30 | 2179 | 2016 | 18,00+ |
| Schaffert, Walter | GER | 1917 | 2003 | 3 | 5 | 1,90 | 2075 | 1934 | 16,50+ |
| Schmitz, Martin | GER | 1920 | 1984 | 2 | 5 | 2,05 | 1912 | 1919 | 0,75− |
| Schmitz, Tim | GER | 1947 | 2030 | 1 | 4 | 1,56 | 1837 | 1939 | 8,40− |
| Schnell, Franz | GER | 1911 | 2001 | 2 | 5 | 1,90 | 1929 | 1913 | 1,50+ |
| Sponheim, Marko | GER | 2091 | 1936 | 4 | 5 | 3,55 | 2176 | 2098 | 6,75+ |
| Stark, Saskia | GER | 2001 | 1935 | 2½ | 5 | 2,95 | 1935 | 1994 | 6,75− |
| Stielau, Jens-Uwe | GER | 2068 | 1980 | 4 | 5 | 3,10 | 2220 | 2082 | 13,50+ |
| Stock, Jürgen | GER | 1982 | 1995 | 2½ | 5 | 2,40 | 1995 | 1984 | 1,50+ |
| Töws, Manuel | GER | 1988 | 1962 | 3½ | 5 | 2,70 | 2111 | 2000 | 12,00+ |
| Voss, Georg | GER | 1939 | 2016 | 2½ | 5 | 1,95 | 2016 | 1947 | 8,25+ |
| Vrabac, Branko | CRO | 1914 | 1985 | 2½ | 5 | 2,00 | 1985 | 1922 | 7,50+ |
| Wesnigk, Karl-Heinz | GER | 1943 | 2010 | 2½ | 5 | 2,05 | 2010 | 1950 | 6,75+ |
| Wolff, Michael | GER | 1957 | 1993 | ½ | 4 | 1,80 | 1671 | 1937 | 19,50− |
| Yin, Stanley | GER | 2019 | 1959 | 2½ | 5 | 2,90 | 1959 | 2013 | 6,00− |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alber, Wilhelm | GER | ----- | 1857 | 3 | 4 | 1882 | ----- | ||
| Aubel, Stefan | GER | 1835 | 1745 | ½ | 1 | 0,62 | 1745 | 1833 | 1,80− |
| Beck, Herbert | GER | ----- | 1831 | 3 | 4 | 1856 | ----- | ||
| Bried, Martin | GER | ----- | 1868 | 2 | 5 | 1796 | ----- | ||
| Dobrov, Igor | GER | 1794 | 1824 | 2 | 4 | 1,84 | 1824 | 1796 | 2,40+ |
| Domröse, Michael | GER | 1872 | 1800 | 1½ | 2 | 1,20 | 1993 | 1877 | 4,50+ |
| Fichtl, Andreas | GER | 1780 | 1751 | 1½ | 3 | 1,62 | 1751 | 1778 | 1,80− |
| Fleckenstein, Wolfgang | GER | 1885 | 1817 | 2½ | 4 | 2,36 | 1912 | 1887 | 2,10+ |
| Föhl, Frithjof | GER | 1853 | 1791 | 2½ | 3 | 1,77 | 2064 | 1864 | 10,95+ |
| Geiger, Joachim | GER | ----- | 1827 | 2½ | 4 | 1840 | ----- | ||
| Hahn, Martin | GER | 1783 | 1838 | ½ | 4 | 1,68 | 1516 | 1765 | 17,70− |
| Hermes, Frank | GER | 1825 | 1764 | 1½ | 4 | 2,32 | 1677 | 1813 | 12,30− |
| Hiller, Karl | GER | ----- | 1821 | 1½ | 4 | 1734 | ----- | ||
| Hödtke, Jörn | GER | 1796 | 1871 | 1½ | 3 | 1,20 | 1871 | 1801 | 4,50+ |
| Hödtke, Mark-Munir | GER | 1696 | 1807 | 2 | 4 | 1,40 | 1807 | 1705 | 9,00+ |
| Hösl, Stephan | GER | 1811 | 1861 | ½ | 1 | 0,43 | 1861 | 1812 | 1,05+ |
| Hof, Hasso | GER | 1826 | 1833 | 1½ | 3 | 1,47 | 1833 | 1826 | 0,45+ |
| Hurek, Werner | GER | ----- | 1814 | 1 | 3 | 1689 | ----- | ||
| Jäger, Georg | GER | 1888 | 1786 | 2 | 5 | 3,20 | 1714 | 1870 | 18,00− |
| Jost, Horst | GER | 1786 | 1855 | 2½ | 5 | 2,00 | 1855 | 1794 | 7,50+ |
| Kaiser, Arndt | GER | ----- | 1866 | 2 | 4 | 1866 | ----- | ||
| Kiefer, Markus | GER | ----- | 1797 | 3 | 4 | 1822 | ----- | ||
| Kinzig, Lars | GER | 1895 | 1779 | 1 | 3 | 1,98 | 1654 | 1880 | 14,70− |
| Kochendörfer, Jürgen | GER | ----- | 1796 | 1 | 3 | 1671 | ----- | ||
| Kowalski, Hans-Michael | GER | 1842 | 1773 | 2 | 4 | 2,40 | 1773 | 1836 | 6,00− |
| Kraus, Werner | GER | 1857 | 1825 | 2 | 3 | 1,62 | 1950 | 1863 | 5,70+ |
| Krüger, Bernd | GER | 1826 | 1876 | 3 | 3 | 1,29 | 2553 | 1852 | 25,65+ |
| Krüger, Bernhard | GER | 1808 | 1827 | ½ | 3 | 1,41 | 1554 | 1794 | 13,65− |
| Morlock, Peter | GER | ----- | 1790 | 1 | 1 | 1803 | ----- | ||
| Natterer, Winfried | GER | 1804 | 1836 | 1 | 3 | 1,38 | 1711 | 1798 | 5,70− |
| Oberling, Mario | GER | 1810 | 1826 | 2½ | 4 | 1,92 | 1921 | 1819 | 8,70+ |
| Ordu, Armin | GER | 1790 | 1784 | 1 | 2 | 1,02 | 1784 | 1790 | 0,30− |
| Redemann, Dietmar | GER | 1861 | 1787 | 2½ | 4 | 2,40 | 1882 | 1863 | 1,50+ |
| Reichel, Rolf | GER | 1857 | 1798 | 1 | 5 | 2,90 | 1558 | 1828 | 28,50− |
| Ringeltaube, Denny | GER | 1755 | 1872 | 1½ | 4 | 1,36 | 1785 | 1757 | 2,10+ |
| Rösch, Alfred | GER | 1804 | 1781 | 0 | 3 | 1,59 | 1104 | 1780 | 23,85− |
| Saßmannshausen, Mark | GER | 1883 | 1802 | 2 | 3 | 1,83 | 1927 | 1886 | 2,55+ |
| Schembera, Jörg | GER | 1854 | 1739 | 2 | 4 | 2,64 | 1739 | 1844 | 9,60− |
| Schleiffer, Helmut | GER | ----- | 1854 | 2 | 3 | 1867 | ----- | ||
| Schmidt, Dirk | GER | ----- | 1824 | 1½ | 2 | 1837 | ----- | ||
| Simmon, Norbert | GER | 1785 | 1854 | 3½ | 4 | 1,60 | 2190 | 1814 | 28,50+ |
| Stolzenwald, Karl-Heinz | GER | 1763 | 1836 | 2 | 5 | 2,00 | 1764 | 1763 | 0,00 |
| Strauss, Martin | GER | ----- | 1826 | 2½ | 4 | 1839 | ----- | ||
| Tölg, Wolfgang | GER | 1761 | 1858 | 1½ | 4 | 1,48 | 1771 | 1761 | 0,30+ |
| Unkelbach, Manfred | GER | 1864 | 1773 | 3 | 3 | 1,86 | 2450 | 1881 | 17,10+ |
| Vaas, Andreas | GER | ----- | 1830 | 3 | 4 | 1855 | ----- | ||
| Vossen, Daniel | GER | 1864 | 1765 | 3 | 4 | 2,56 | 1958 | 1871 | 6,60+ |
| Wenzel, Ulrich | GER | 1745 | 1821 | 2 | 5 | 2,00 | 1749 | 1745 | 0,00 |
| Wernard, Dieter | GER | ----- | 1761 | ½ | 1 | 1761 | ----- | ||
| Wilms, Robert | GER | 1893 | 1798 | 1½ | 2 | 1,26 | 1991 | 1897 | 3,60+ |
| Wohlfrom, Stefan | GER | 1672 | 1837 | 2 | 5 | 1,40 | 1765 | 1681 | 9,00+ |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 18.12.2011
© Copyright 2011/2012 Deutscher Schachbund e.V.