Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christensen, Niels | DEN | 2296 | 2205 | 4 | 5 | 3,10 | 2445 | 2310 | 13,50+ |
| Danielmeier, Ralf | GER | 2168 | 2154 | 3 | 5 | 2,60 | 2226 | 2174 | 6,00+ |
| Dr. Gassmann, Volker | GER | 2269 | 2202 | 2½ | 5 | 2,95 | 2202 | 2262 | 6,75− |
| Dr. Hirth, Ulrich | GER | 2113 | 2226 | 3 | 5 | 1,75 | 2298 | 2132 | 18,75+ |
| WGM Hund, Barbara | SUI | 2224 | 2148 | 3 | 5 | 3,00 | 2220 | 2224 | 0,00 |
| Kaster, Martin | GER | 2155 | 2180 | 0 | 4 | 1,88 | 1503 | 2127 | 28,20− |
| Dr. Kiese, Matthias | GER | 2248 | 2209 | 4 | 5 | 2,75 | 2449 | 2267 | 18,75+ |
| Kutzner, Joachim | GER | 2131 | 2196 | 2 | 5 | 2,05 | 2124 | 2130 | 0,75− |
| Lampert, Jonas | GER | 2091 | 2201 | 2 | 5 | 1,75 | 2129 | 2095 | 3,75+ |
| Martin Fernandez, Rodrigo | GER | 2148 | 2197 | 2½ | 4 | 1,72 | 2292 | 2160 | 11,70+ |
| Niesel, Matthias | GER | 2252 | 2134 | 1 | 5 | 3,30 | 1894 | 2217 | 34,50− |
| Petri, Wolfgang | GER | 2107 | 2203 | 2 | 5 | 1,85 | 2131 | 2109 | 2,25+ |
| Remmler, Volker | GER | 2176 | 2176 | 3 | 5 | 2,50 | 2248 | 2184 | 7,50+ |
| Schmoll, Heinz | GER | 2138 | 2149 | 3 | 5 | 2,40 | 2221 | 2147 | 9,00+ |
| Sechting, Martin | GER | 2102 | 2197 | 1 | 4 | 1,48 | 2004 | 2095 | 7,20− |
| Stockmann, Michael | GER | 2206 | 2119 | 1½ | 3 | 1,86 | 2119 | 2201 | 5,40− |
| Dr. Vogel, Christian | GER | 2227 | 2147 | 4 | 5 | 3,05 | 2387 | 2241 | 14,25+ |
| Weiler, Wolfgang | GER | 2221 | 2131 | 1 | 4 | 2,48 | 1938 | 2199 | 22,20− |
| CM Werbeck, Torsten | GER | 2143 | 2197 | 2 | 4 | 1,68 | 2197 | 2148 | 4,80+ |
| Zweschper, Erich | GER | 2146 | 2193 | 1½ | 4 | 1,72 | 2106 | 2143 | 3,30− |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlers, Volkmar | GER | 2010 | 1920 | 2 | 5 | 3,10 | 1848 | 1993 | 16,50− |
| Arndt, Olaf | GER | 1988 | 1919 | 2 | 4 | 2,40 | 1919 | 1982 | 6,00− |
| Aßmus, Sven | GER | 1922 | 1975 | ½ | 5 | 2,15 | 1609 | 1897 | 24,75− |
| Bauch, Frank | GER | 1975 | 1982 | 1½ | 4 | 1,96 | 1895 | 1968 | 6,90− |
| Begri, Robert | GER | 2053 | 1971 | 2 | 5 | 3,05 | 1899 | 2037 | 15,75− |
| Bieberle, Gerhart | GER | 2003 | 1953 | 2 | 5 | 2,85 | 1881 | 1990 | 12,75− |
| Bondarchuk, Vadim | GER | 1944 | 2030 | 5 | 5 | 1,90 | 2707 | 1991 | 46,50+ |
| Bosma, Achim | GER | 1982 | 2002 | ½ | 4 | 1,88 | 1680 | 1961 | 20,70− |
| Broszeit, Peter | GER | 2100 | 2017 | 2½ | 4 | 2,44 | 2112 | 2101 | 0,90+ |
| Chraibi, Mohcine | GER | ----- | 2019 | 1 | 4 | 1826 | ----- | ||
| Clasen, Dirk | GER | ----- | 2022 | 3½ | 5 | 2047 | ----- | ||
| Czikuß, Hans-Joachim | GER | 1966 | 2032 | 2½ | 5 | 2,05 | 2032 | 1973 | 6,75+ |
| Dörnbrack, Arne | GER | 1914 | 2018 | 2 | 5 | 1,80 | 1946 | 1917 | 3,00+ |
| Drzasga, Michael | GER | 2041 | 2008 | 2½ | 4 | 2,20 | 2103 | 2046 | 4,50+ |
| Effertz, Josef | GER | 2025 | 2024 | 2½ | 4 | 2,00 | 2119 | 2033 | 7,50+ |
| Eigemann, Frederik | GER | 1930 | 2019 | 1½ | 4 | 1,52 | 1932 | 1930 | 0,30− |
| Eilers, Jochen | GER | 1992 | 2015 | 2½ | 5 | 2,35 | 2015 | 1994 | 2,25+ |
| Evers, Leo | GER | 2092 | 2003 | 4 | 5 | 3,10 | 2243 | 2106 | 13,50+ |
| Glinzk, Michael | GER | 2041 | 1945 | 2 | 5 | 3,15 | 1873 | 2024 | 17,25− |
| Göldenboog, Jürgen | GER | 1948 | 2056 | 2½ | 5 | 1,75 | 2056 | 1959 | 11,25+ |
| Gutt, Stefan | GER | 1910 | 2005 | 1½ | 5 | 1,85 | 1856 | 1905 | 5,25− |
| Hagermann, Hermann | GER | 2000 | 1923 | 1½ | 4 | 2,44 | 1836 | 1986 | 14,10− |
| Hauernherm, Stefan | GER | 2070 | 1995 | 2 | 3 | 1,80 | 2120 | 2073 | 3,00+ |
| Heinichen, Nils | GER | 2002 | 1982 | 3 | 5 | 2,65 | 2054 | 2007 | 5,25+ |
| Herms, Stefan | GER | 1963 | 1967 | 1½ | 4 | 1,96 | 1880 | 1956 | 6,90− |
| Herrmann, Christoph | GER | 1933 | 2028 | 2 | 5 | 1,85 | 1956 | 1935 | 2,25+ |
| Holzem, Christopher | GER | ----- | 1998 | 2½ | 4 | 2011 | ----- | ||
| Hütte, Stefan | GER | 2053 | 2056 | 2 | 4 | 2,00 | 2056 | 2053 | 0,00 |
| Hund, Gerhard | GER | 2106 | 1975 | 3½ | 5 | 3,40 | 2124 | 2108 | 1,50+ |
| Ibs, Malte | GER | 1930 | 2027 | 2 | 5 | 1,85 | 1955 | 1932 | 2,25+ |
| Iseringhausen, Martin | GER | 2087 | 1969 | 4 | 5 | 3,30 | 2209 | 2098 | 10,50+ |
| Jopek, Eugeniusz | GER | 1990 | 1985 | 2 | 5 | 2,55 | 1913 | 1982 | 8,25− |
| Kaulich, Philipp | GER | 1914 | 1974 | 1½ | 4 | 1,68 | 1887 | 1911 | 2,70− |
| Klein, Volkmar | GER | 2023 | 1930 | 1½ | 2 | 1,26 | 2123 | 2027 | 3,60+ |
| Konstantinowskij, Dimitrij | GER | 1925 | 2045 | 3½ | 5 | 1,70 | 2194 | 1952 | 27,00+ |
| Kühn, Matthias | GER | 1926 | 2025 | 2 | 3 | 1,08 | 2150 | 1940 | 13,80+ |
| Löffler, Friedrich | GER | ----- | 2020 | 1½ | 5 | 1871 | ----- | ||
| Lorenz, Steffen | GER | 2018 | 1914 | 1½ | 3 | 1,92 | 1914 | 2012 | 6,30− |
| Magnussen, Helge | GER | 2094 | 1969 | 2½ | 5 | 3,35 | 1969 | 2081 | 12,75− |
| Marx, Henning | GER | 1985 | 2046 | 2 | 5 | 2,10 | 1974 | 1983 | 1,50− |
| Dr. Osbild, Reiner | GER | 1953 | 2072 | 3½ | 5 | 1,70 | 2221 | 1980 | 27,00+ |
| Paulus, Jeffrey | GER | 1939 | 2072 | 0 | 2 | 0,64 | 1395 | 1929 | 9,60− |
| Pauly, Carlo | GER | 2043 | 1930 | 1 | 2 | 1,30 | 1930 | 2038 | 4,50− |
| Pick, Stefan | GER | 2090 | 1981 | 3½ | 4 | 2,60 | 2317 | 2104 | 13,50+ |
| Piechot, Steffen | GER | 1946 | 2049 | 2½ | 4 | 1,44 | 2144 | 1962 | 15,90+ |
| Prüske, Wolfgang | GER | 2093 | 1998 | 3 | 4 | 2,52 | 2191 | 2100 | 7,20+ |
| Raabe, Joachim | GER | 2020 | 1996 | 2½ | 5 | 2,65 | 1996 | 2018 | 2,25− |
| Reiter, Hans-Ernst | GER | 2009 | 2002 | 3½ | 5 | 2,55 | 2151 | 2023 | 14,25+ |
| Richter, Dirk | GER | ----- | 1994 | 2 | 4 | 1994 | ----- | ||
| Romaker, Johann | GER | 2048 | 1954 | 2 | 3 | 1,89 | 2079 | 2050 | 1,65+ |
| Rummelshaus, Heinz | GER | ----- | 2000 | 1½ | 5 | 1851 | ----- | ||
| Sailer, Hans-Peter | GER | 1925 | 2001 | 1 | 5 | 2,00 | 1761 | 1910 | 15,00− |
| Samraoui, Mehdi | GER | 2039 | 1938 | 1 | 2 | 1,28 | 1938 | 2035 | 4,20− |
| Scharff, Klaus | GER | 2057 | 1966 | 2 | 3 | 1,86 | 2091 | 2059 | 2,10+ |
| Schimmer, Michael | GER | 1907 | 2026 | 2 | 3 | 1,02 | 2151 | 1922 | 14,70+ |
| Schmitten, André | GER | 1915 | 2022 | 3 | 5 | 1,75 | 2094 | 1934 | 18,75+ |
| Schulz, Stefan | GER | 1912 | 1996 | 3 | 5 | 1,90 | 2068 | 1929 | 16,50+ |
| Schwarz, Hans | GER | 2060 | 1947 | 1½ | 5 | 3,25 | 1798 | 2034 | 26,25− |
| Dr. Segna, Ulrich | L | ----- | 2051 | 3 | 5 | 2064 | ----- | ||
| Dr. Spreemann, Ralf | GER | 2042 | 1941 | 1 | 4 | 2,56 | 1748 | 2019 | 23,40− |
| Takeuchi, Eiki | GER | 1846 | 1975 | ½ | 1 | 0,33 | 1975 | 1849 | 2,55+ |
| Thelen, Armin | GER | 2062 | 1941 | 1 | 5 | 3,30 | 1701 | 2027 | 34,50− |
| Titgemeyer, Sven | GER | 1930 | 2039 | 2½ | 5 | 1,75 | 2039 | 1941 | 11,25+ |
| Titgemeyer, Thomas | GER | 1915 | 2024 | 2½ | 5 | 1,75 | 2024 | 1926 | 11,25+ |
| Wagner, Rainer | GER | 2031 | 1954 | 2½ | 5 | 3,05 | 1954 | 2023 | 8,25− |
| Wolff, Michael | GER | 1942 | 2021 | 2½ | 5 | 1,95 | 2021 | 1950 | 8,25+ |
| Wulfken, Christof | GER | 2051 | 1942 | 1 | 4 | 2,60 | 1749 | 2027 | 24,00− |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlers, Eric | GER | 1877 | 1807 | 1 | 3 | 1,80 | 1682 | 1865 | 12,00− |
| Armbrust, Matthias | GER | 1816 | 1808 | 1 | 2 | 1,02 | 1808 | 1816 | 0,30− |
| Bauer, Dieter | GER | 1833 | 1669 | 0 | 1 | 0,72 | 992 | 1822 | 10,80− |
| Becker, Wolfgang | GER | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||
| Begri, Felix | GER | 1836 | 1787 | 2 | 2 | 1,14 | 2464 | 1849 | 12,90+ |
| Biegler, Ignatz | GER | ----- | 1823 | 1½ | 2 | 1836 | ----- | ||
| Bley, Lothar | LUX | ----- | 1818 | 0 | 2 | 1141 | ----- | ||
| Brixius, Dirk | GER | ----- | 1902 | 1½ | 2 | 1915 | ----- | ||
| Büdenbender, Hermann | GER | ----- | 1833 | 1 | 4 | 1640 | ----- | ||
| Buljovcic, Franjo | GER | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||
| Bur, Marcus | GER | ----- | 1825 | 1½ | 2 | 1838 | ----- | ||
| Bussard, Achim | GER | ----- | 1903 | ½ | 1 | 1903 | ----- | ||
| Cleve-Prinz, Wolfgang | GER | 1860 | 1777 | 1½ | 2 | 1,22 | 1970 | 1864 | 4,20+ |
| Deckert, Frank | GER | 1855 | 1777 | 1½ | 2 | 1,22 | 1970 | 1859 | 4,20+ |
| Densing, Gerd | GER | 1848 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1848 | 0,00 |
| Dizdarevic, Alen | GER | ----- | 1787 | 2½ | 3 | 1812 | ----- | ||
| Dräger, Klaus | GER | 1841 | 1876 | ½ | 3 | 1,35 | 1603 | 1828 | 12,75− |
| Ehrhardt, Michael | GER | ----- | 1869 | 1 | 1 | 1882 | ----- | ||
| Elbers, Falk-Michael | GER | ----- | 1870 | 1 | 3 | 1745 | ----- | ||
| Endres, Thomas | GER | ----- | 1810 | ½ | 1 | 1810 | ----- | ||
| Enneking, Hermann | GER | 1669 | 1832 | 2½ | 4 | 1,12 | 1927 | 1690 | 20,70+ |
| Falter, Lennart | GER | 1840 | 1765 | 1 | 3 | 1,80 | 1640 | 1828 | 12,00− |
| Fast, Hartmut | GER | ----- | 1835 | ½ | 2 | 1642 | ----- | ||
| Fichtl, Andreas | GER | 1869 | 1806 | ½ | 2 | 1,18 | 1613 | 1859 | 10,20− |
| Fieberg, Christoph | GER | ----- | 1830 | 2 | 2 | 1855 | ----- | ||
| Flagmeier, Reiner | GER | ----- | 1861 | 2 | 4 | 1861 | ----- | ||
| Dr. Gopp, Udo | GER | ----- | 1840 | ½ | 2 | 1647 | ----- | ||
| Gorzinski, Dariusz | GER | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||
| Grabenhorst, Jörg | GER | 1863 | 1783 | ½ | 1 | 0,61 | 1783 | 1861 | 1,65− |
| Gramb, Marius | GER | ----- | 1858 | 1 | 2 | 1858 | ----- | ||
| Hahmann, Markus | GER | ----- | 1835 | ½ | 3 | 1562 | ----- | ||
| Hassler, Rolf | GER | 1856 | 1794 | 1 | 1 | 0,59 | 2471 | 1862 | 6,15+ |
| Hennings, Ralf | GER | ----- | 1861 | 1 | 4 | 1668 | ----- | ||
| Herfel, Manfred | GER | ----- | 1849 | 1 | 2 | 1849 | ----- | ||
| Jakel, Peter | GER | ----- | 1783 | ½ | 1 | 1783 | ----- | ||
| Jensen, Thomas | GER | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||
| Johnen, Franz | GER | 1859 | 1799 | 2 | 3 | 1,74 | 1924 | 1863 | 3,90+ |
| Dr. Kaesemann, Holger | GER | 1838 | 1747 | 1½ | 2 | 1,24 | 1940 | 1842 | 3,90+ |
| Karwatzki, Hans-Jürgen | GER | 1771 | 1803 | 0 | 3 | 1,38 | 1126 | 1750 | 20,70− |
| Klasmeier, Mario | GER | 1842 | 1669 | 0 | 1 | 0,73 | 992 | 1831 | 10,95− |
| Klöckner, Peter | GER | ----- | 1862 | 2 | 2 | 1887 | ----- | ||
| Krischak, Werner | GER | 1835 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1835 | 0,00 |
| Lechnauer, Uwe | GER | 1903 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1903 | 0,00 |
| Lichtblau, Ernst | GER | ----- | 1830 | 2½ | 3 | 1855 | ----- | ||
| Lutzka, Holger | GER | ----- | 1813 | ½ | 2 | 1620 | ----- | ||
| Malchow, Uwe | GER | ----- | 1836 | 2½ | 5 | 1836 | ----- | ||
| Müller, Rene | GER | ----- | 1856 | 1 | 1 | 1869 | ----- | ||
| Neuner, Johannes | GER | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||
| Pandorf, Horst | GER | 1711 | 1788 | 1½ | 3 | 1,17 | 1788 | 1716 | 4,95+ |
| Pölig, Jürgen | GER | ----- | 1860 | 1 | 1 | 1873 | ----- | ||
| Pütz, Peter | GER | 1770 | 1865 | 1½ | 4 | 1,48 | 1778 | 1770 | 0,30+ |
| Reiter, Brigitte | GER | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1810 | 0,00 |
| Riefer, Alexander | GER | ----- | 1825 | 1½ | 3 | 1825 | ----- | ||
| Dr. Ries, Heinz-Gerd | GER | ----- | 1840 | 1 | 2 | 1840 | ----- | ||
| Rösch, Alfred | GER | 1822 | 1946 | ½ | 1 | 0,33 | 1946 | 1825 | 2,55+ |
| Saßmannshausen, Mark | GER | 1755 | 1776 | 2 | 2 | 0,94 | 2453 | 1771 | 15,90+ |
| Schäfer, Andreas | GER | ----- | 1855 | ½ | 1 | 1855 | ----- | ||
| Schieweck, Christian | GER | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||
| Schlegel, Andreas | GER | ----- | 1851 | 3 | 5 | 1864 | ----- | ||
| Schlösser, Fritz | GER | 1769 | 1850 | 1 | 2 | 0,78 | 1850 | 1772 | 3,30+ |
| Schmidt, Axel | GER | 1794 | 1867 | 1 | 2 | 0,80 | 1867 | 1797 | 3,00+ |
| Schmitz, Philipp | GER | ----- | 1803 | 2 | 2 | 1828 | ----- | ||
| Schöler, Gerhard | GER | ----- | 1711 | 1 | 1 | 1724 | ----- | ||
| Schönemann, Manfred | GER | 1812 | 1841 | 1 | 1 | 0,46 | 2518 | 1820 | 8,10+ |
| Schott, Detlef | GER | ----- | 1795 | 2 | 3 | 1808 | ----- | ||
| Schreiber, Peter | GER | 1905 | 1847 | ½ | 2 | 1,16 | 1654 | 1895 | 9,90− |
| Siebel, Holger | GER | ----- | 1843 | 1½ | 2 | 1856 | ----- | ||
| Stolzenwald, Karl-Heinz | GER | 1783 | 1854 | 1 | 4 | 1,60 | 1661 | 1774 | 9,00− |
| Unkelbach, Manfred | GER | ----- | 1845 | 3½ | 4 | 1883 | ----- | ||
| van Schyndel, Andreas | GER | 1946 | 1826 | 2 | 3 | 1,98 | 1951 | 1946 | 0,30+ |
| Vollmer, Markus | GER | ----- | 1823 | ½ | 3 | 1550 | ----- | ||
| Vossen, Harald | GER | ----- | 1891 | ½ | 2 | 1698 | ----- | ||
| Wernard, Dieter | GER | ----- | 1669 | 1 | 1 | 1682 | ----- | ||
| Wesnigk, Karl-Heinz | GER | 1858 | 1880 | 2½ | 3 | 1,41 | 2153 | 1874 | 16,35+ |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 20.02.2010
© Copyright 2009/2010 Deutscher Schachbund e.V.