Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bente, Björn | GER | 2215 | 2164 | 3½ | 5 | 2,85 | 2313 | 2225 | 9,75+ |
| Berthold, Andreas | GER | 2206 | 2183 | 2 | 5 | 2,65 | 2111 | 2196 | 9,75− |
| Graf, Roland | GER | 2188 | 2207 | 3 | 5 | 2,35 | 2279 | 2198 | 9,75+ |
| WGM Hund, Barbara | SUI | 2215 | 2185 | 3 | 5 | 2,70 | 2257 | 2220 | 4,50+ |
| Kienitz, Andre | GER | 2116 | 2213 | 2½ | 5 | 1,85 | 2213 | 2126 | 9,75+ |
| Prof. Dr. Kiese, Matthias | GER | 2229 | 2179 | 3 | 5 | 2,85 | 2251 | 2231 | 2,25+ |
| Dr. Köhler, Gerhard | GER | 2143 | 2184 | 1½ | 5 | 2,20 | 2035 | 2132 | 10,50− |
| Kugler, Florian | GER | 2182 | 2200 | 2½ | 4 | 1,88 | 2295 | 2191 | 9,30+ |
| Löwe, Lennard | GER | 2077 | 2196 | ½ | 4 | 1,36 | 1874 | 2064 | 12,90− |
| Müller, Reinhard | GER | 2105 | 2206 | 2½ | 4 | 1,44 | 2301 | 2121 | 15,90+ |
| Dr. Piotraschke, Jens | GER | 2161 | 2208 | ½ | 3 | 1,29 | 1935 | 2149 | 11,85− |
| Prof. Dr. Prüfer, Friedbert | GER | 2183 | 2201 | 1½ | 5 | 2,35 | 2052 | 2170 | 12,75− |
| FM Schunk, Thomas | GER | 2208 | 2129 | 3½ | 5 | 3,05 | 2278 | 2215 | 6,75+ |
| Stephan, Axel | GER | 2204 | 2184 | 1½ | 5 | 2,65 | 2035 | 2187 | 17,25− |
| CM Walkewitz, Hubert | GER | 2186 | 2167 | 3 | 5 | 2,65 | 2239 | 2191 | 5,25+ |
| Wronn, Bernd | GER | 2192 | 2164 | 2½ | 5 | 2,70 | 2164 | 2189 | 3,00− |
| Zieher, Hartmut | GER | 2239 | 2145 | 3½ | 5 | 3,15 | 2294 | 2244 | 5,25+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bertram, Thomas | GER | 1915 | 1928 | 0 | 4 | 1,92 | 1251 | 1886 | 28,80− |
| Böhme, Andy | GER | 2054 | 1946 | 3 | 5 | 3,25 | 2018 | 2050 | 3,75− |
| Dr. Böttcher, Frank | GER | 1908 | 1980 | 1½ | 5 | 2,00 | 1831 | 1900 | 7,50− |
| Duzy, Stefan | GER | 1935 | 1946 | 3 | 5 | 2,40 | 2018 | 1944 | 9,00+ |
| Fehrmann, Gregor | GER | 2030 | 1965 | 2½ | 5 | 2,95 | 1965 | 2023 | 6,75− |
| Frank, Patrick | GER | 1955 | 1986 | 1½ | 5 | 2,30 | 1837 | 1943 | 12,00− |
| Franke, Roland | GER | 1990 | 1939 | 4 | 5 | 2,85 | 2179 | 2007 | 17,25+ |
| Franzke, Alexander | GER | 1988 | 1971 | 4 | 5 | 2,60 | 2211 | 2009 | 21,00+ |
| Grabowski, Jan | POL | 1848 | 2004 | 4 | 5 | 1,45 | 2244 | 1886 | 38,25+ |
| Hecht, Carsten | GER | 1978 | 1997 | 3 | 5 | 2,35 | 2069 | 1988 | 9,75+ |
| Heinsohn, Michael | GER | 2013 | 1949 | 3 | 5 | 2,95 | 2021 | 2014 | 0,75+ |
| Hohn, August | GER | 2048 | 1966 | 3 | 5 | 3,05 | 2038 | 2047 | 0,75− |
| Jacobi, Robin | GER | 2038 | 1952 | 2 | 5 | 3,10 | 1880 | 2021 | 16,50− |
| Jeß, Arne | GER | 1908 | 2002 | 1½ | 4 | 1,48 | 1915 | 1908 | 0,30+ |
| Jeute, Peter | GER | 1974 | 2053 | 2½ | 5 | 1,95 | 2053 | 1982 | 8,25+ |
| Kirchhof, Arno | 2062 | 1956 | 2 | 4 | 2,56 | 1956 | 2054 | 8,40− | |
| Dr. Klein, Gernot | GER | 1901 | 1992 | 1 | 4 | 1,52 | 1799 | 1893 | 7,80− |
| Noack, Thomas | GER | 2059 | 1948 | 2½ | 5 | 3,25 | 1948 | 2048 | 11,25− |
| Phillipp, Jan | GER | 1924 | 1962 | 1½ | 5 | 2,25 | 1813 | 1913 | 11,25− |
| Pohl, Theresa | GER | 1883 | 1996 | 2 | 5 | 1,75 | 1924 | 1887 | 3,75+ |
| Preuß, Siegfried | GER | 1976 | 2013 | 2 | 5 | 2,25 | 1941 | 1972 | 3,75− |
| Rührmund, Daniel | GER | 1980 | 1946 | 1 | 4 | 2,20 | 1753 | 1962 | 18,00− |
| Schermer, Denis | GER | 2062 | 1990 | 3½ | 5 | 3,00 | 2139 | 2070 | 7,50+ |
| Schulz, Marcel | GER | 1974 | 2038 | 3 | 5 | 2,05 | 2110 | 1988 | 14,25+ |
| Schwarz, Hans | GER | 1991 | 1942 | 2½ | 5 | 2,85 | 1942 | 1986 | 5,25− |
| Sebastian, Michael | GER | 1977 | 1965 | 3 | 5 | 2,60 | 2037 | 1983 | 6,00+ |
| Wölfer, Wiebke | GER | 1978 | 1970 | 2 | 5 | 2,55 | 1898 | 1970 | 8,25− |
| Woynowski, Manfred | GER | 1949 | 2023 | 2½ | 4 | 1,60 | 2118 | 1963 | 13,50+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| &66Schäufele, Jörg | GER | 1893 | 1794 | ½ | 4 | 2,56 | 1472 | 1862 | 30,90− |
| Ahlers, Eric | GER | 1874 | 1809 | 3 | 4 | 2,36 | 2002 | 1884 | 9,60+ |
| Alten, Silvio | GER | 1800 | 1854 | 2½ | 4 | 1,68 | 1949 | 1812 | 12,30+ |
| Baatz, Karl-Heinz | GER | 1814 | 1843 | 2½ | 5 | 2,30 | 1843 | 1817 | 3,00+ |
| Bieg, Pascal | GER | 1794 | 1845 | 2½ | 5 | 2,15 | 1845 | 1799 | 5,25+ |
| Borchardt, Carlo | GER | 1834 | 1827 | ½ | 3 | 1,53 | 1554 | 1819 | 15,45− |
| Brecker, Hans-Jörg | GER | ----- | 1814 | 2 | 2 | 1839 | ----- | ||
| Dräger, Klaus | GER | 1834 | 1801 | 3 | 3 | 1,65 | 2478 | 1854 | 20,25+ |
| Egelriede, Nikolas | GER | 1875 | 1873 | 2½ | 3 | 1,50 | 2146 | 1890 | 15,00+ |
| Engelhardt, Erhard | GER | 1839 | 1792 | ½ | 2 | 1,14 | 1599 | 1829 | 9,60− |
| Erath, Daniel | GER | ----- | 1846 | 3 | 4 | 1871 | ----- | ||
| Hentschel, Jan | GER | ----- | 1810 | 1½ | 4 | 1723 | ----- | ||
| Hödtke, Jörn | GER | 1796 | 1847 | 1 | 3 | 1,29 | 1722 | 1792 | 4,35− |
| Hülse, Hagen | GER | 1991 | 1856 | 0 | 4 | 2,72 | 1179 | 1950 | 40,80− |
| Humburg, Philipp | GER | 1759 | 1844 | 3 | 4 | 1,52 | 2037 | 1781 | 22,20+ |
| Kasubek, Karsten | GER | 1853 | 1866 | 2½ | 3 | 1,44 | 2139 | 1869 | 15,90+ |
| Kellner, Rene | GER | 1710 | 1834 | 0 | 1 | 0,33 | 1157 | 1705 | 4,95− |
| Kneip, Jakob | GER | ----- | 1816 | 2½ | 3 | 1841 | ----- | ||
| Könze, Peter | GER | ----- | 1825 | 1 | 1 | 1838 | ----- | ||
| Kretschmer, Wolfgang | GER | ----- | 1852 | 2 | 5 | 1780 | ----- | ||
| Kübart, Thore | GER | 1858 | 1872 | 2 | 3 | 1,44 | 1997 | 1866 | 8,40+ |
| Künstler, Siegfried | GER | 1888 | 1795 | 1½ | 4 | 2,52 | 1708 | 1873 | 15,30− |
| Kuschfeldt, Karsten | GER | 1847 | 1834 | 2 | 4 | 2,08 | 1834 | 1846 | 1,20− |
| Lange, Rudolf | GER | 1823 | 1832 | 1½ | 3 | 1,47 | 1832 | 1823 | 0,45+ |
| Lischke, Sebastian | GER | 1794 | 1783 | ½ | 3 | 1,56 | 1510 | 1778 | 15,90− |
| Luckian, Mario | GER | 1790 | 1838 | 2½ | 5 | 2,15 | 1838 | 1795 | 5,25+ |
| Müller, Michael | GER | ----- | 1838 | 3 | 3 | 1876 | ----- | ||
| Reichert, Lutz | GER | 1750 | 1839 | 1½ | 4 | 1,52 | 1752 | 1750 | 0,30− |
| Richter, Thomas | GER | 1834 | 1799 | 3½ | 4 | 2,20 | 2135 | 1854 | 19,50+ |
| Schmidt, Axel | GER | 1822 | 1878 | 1½ | 4 | 1,68 | 1791 | 1819 | 2,70− |
| Schreiber, Ralf | GER | ----- | 1846 | 3½ | 4 | 1884 | ----- | ||
| Seichter, Andreas | GER | 1856 | 1818 | ½ | 2 | 1,10 | 1625 | 1847 | 9,00− |
| Urbanek, Frank | GER | ----- | 1835 | 2½ | 5 | 1835 | ----- | ||
| Wanke, Andreas | GER | 1825 | 1806 | 3 | 4 | 2,12 | 1999 | 1838 | 13,20+ |
| Wulff, Jens-Peter | GER | 1839 | 1842 | 2 | 4 | 2,00 | 1842 | 1839 | 0,00 |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 29.11.2011
© Copyright 2011/2012 Deutscher Schachbund e.V.