Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft · RAMADA Cup 6³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft
RAMADA Cup 6³   2009/2010

Qualifikationsturnier Frankfurt/Oder

Inoffizielle Elo-Auswertung

Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.

Gruppe B · C

Gruppe A

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Barlag, Christoph GER 2107 2170 4 1,64 2083 2105 2,10−
Dimitrijeski, Kristian GER 2148 2128 5 2,65 2128 2146 2,25−
Dr. Kiese, Matthias GER 2256 2199 4 2,32 2294 2259 2,70+
Michel, Steffen GER ----- 2142 5   2142 -----  
Niehaus, Frank GER 2171 2167 3 5 2,55 2239 2178 6,75+
Dr. Piotraschke, Jens GER 2173 2107 2 4 2,36 2107 2168 5,40−
FM Pitschka, Claus GER 2235 2190 5 2,80 2339 2246 10,50+
Prof. Dr. Prüfer, Friedbert GER 2064 2171 2 4 1,40 2171 2073 9,00+
Schmidt, Carsten GER 2124 2175 5 2,15 2324 2144 20,25+
Schulz, Michael GER 2266 2192 3 5 3,00 2264 2266 0,00  
Svane, Rasmus GER 2105 2185 5 1,95 2036 2098 6,75−
CM Walkewitz, Hubert GER 2218 2172 3 5 2,80 2244 2221 3,00+
Wortmann, Klaus Peter GER 2144 2133 2 5 2,60 2061 2135 9,00−
Wuttke, Edmund GER 2108 2148 0 4 1,76 1471 2082 26,40−

Gruppe A · C

Gruppe B

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Aßmus, Sven GER 1903 2045 4 1,24 2140 1922 18,90+
Baranowsky, Peter GER 1938 2020 1 5 1,95 1780 1924 14,25−
Becker, Marco GER 1974 2035 5 2,10 2184 1995 21,00+
Bernhöft, Steffen GER 1925 2015 1 4 1,52 1822 1917 7,80−
Brem, Stephan GER 2082 1978 4 5 3,20 2218 2094 12,00+
Georgi, Johannes GER 2054 1997 5 2,90 2146 2063 9,00+
Hauff, Andre GER 2071 1986 3 5 3,10 2058 2069 1,50−
Hohn, August GER 2040 2017 5 2,65 2166 2053 12,75+
Ketelhöhn, Bernd GER 1997 2039 5 2,20 2039 2002 4,50+
Kuhn, Udo GER 2022 2001 5 2,65 1852 2005 17,25−
Marten, Gero GER 2056 1982 5 3,00 1982 2048 7,50−
Meier-Hoffmann, Daniel GER 1975 2010 4 1,80 1923 1970 4,50−
Noack, Thomas GER 2040 2038 5 2,50 2187 2055 15,00+
Schwarz, Hans GER 2062 2011 3 5 2,85 2083 2064 2,25+
Sebastian, Michael GER 1975 2030 2 5 2,10 1958 1973 1,50−
Seigerschmidt, Uwe GER 1942 1994 ½ 4 1,72 1672 1924 18,30−
Sponheim, Marko GER 2070 2031 5 2,75 1882 2051 18,75−
Steinmetz, Andreas GER 2058 1993 5 2,95 1993 2051 6,75−
Woynowski, Manfred GER 1969 2002 2 4 1,80 2002 1972 3,00+

Gruppe A · B

Gruppe C

Name, Vorname Land Ro Niv. Pkt. Rd. We Rp Rn Diff.
Ahlers, Eric GER 1873 1822 3 5 2,85 1894 1875 2,25+
Balkiewicz, Henryk POL ----- 1841 5   1692 -----  
Dr. Böttcher, Frank GER 1897 1825 3 4 2,40 2018 1906 9,00+
Borchardt, Carlo GER 1849 1841 1 2 1,02 1841 1849 0,30−
Budach, Olaf GER 1871 1797 1 2 1,20 1797 1868 3,00−
Deckert, Frank GER 1856 1802 3 1,74 1802 1852 3,60−
Dehning-Busse, Karsten GER 1846 1821 4 2,12 1734 1837 9,30−
Doehler, Hans-Georg GER ----- 1830 3 5   1843 -----  
Dölle, Jörg GER ----- 1860 4   1873 -----  
Dräger, Klaus GER 1819 1884 3 4 1,64 2077 1839 20,40+
Engelhardt, Erhard GER 1805 1892 0 2 0,76 1215 1794 11,40−
Erath, Daniel GER ----- 1869 3   1869 -----  
Fuchs, Jörg GER 1895 1803 1 3 1,89 1678 1882 13,35−
Fuhr, Michael GER ----- 1874 5   1899 -----  
Grabowski, Jan POL 1795 1851 2 4 1,68 1851 1800 4,80+
Greber, Andreas GER ----- 1834 1 2   1834 -----  
Haug, Harald GER ----- 1828 1 3   1703 -----  
Jäger, Georg GER 1886 1822 2 4 2,36 1822 1881 5,40−
Lechnauer, Uwe GER 1900 1828 2 3 1,80 1953 1903 3,00+
Lischke, Sebastian GER 1807 1822 0 3 1,44 1145 1785 21,60−
Mirke, Roy GER 1797 1850 3 1,29 1850 1800 3,15+
Müller, André GER 1838 1847 5 2,45 2213 1869 30,75+
Müller, Nick GER ----- 1800 1 3   1675 -----  
Oberling, Mario GER 1848 1802 2 4 2,24 1802 1844 3,60−
Pohl, Theresa GER 1791 1867 4 1,60 1962 1805 13,50+
Rehder, Frank GER 1873 1771 1 3 1,92 1646 1859 13,80−
Rösch, Alfred GER 1883 1787 1 5 3,15 1547 1851 32,25−
Sampels, Michael GER 1733 1850 2 4 1,36 1850 1743 9,60+
Schmidt, Axel GER 1795 1843 5 2,15 1843 1800 5,25+
Schönemann, Manfred GER 1799 1864 4 1,64 1959 1812 12,90+
Simmon, Norbert GER 1837 1796 1 3 1,68 1671 1827 10,20−
Stolzenwald, Karl-Heinz GER 1787 1859 3 1,20 1859 1792 4,50+
Taubhorn, Andreas GER ----- 1824 0 2   1147 -----  
Wesnigk, Karl-Heinz GER 1784 1872 4 1,52 1967 1799 14,70+
Wollenweber, Frank GER 1812 1846 ½ 2 0,90 1653 1806 6,00−
zum Winkel, Wolfgang GER ----- 1791 ½ 2   1598 -----  

Auswerter: Matthias Möller 26.11.2009

© Copyright 2009/2010 Deutscher Schachbund e.V.