Siegerehrung

| 1. Müller, Reinhard | (3.5) |
| 2. Kugler, Florian | (3.5) |
| 3. Bente, Björn | (3.5) |
| 4. Schunk, Thomas | (3.5) |
| 5. Zieher, Hartmut | (3.5) |
| 6. Walkewitz, Hubert | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Grabowski, Jan | (4) |
| 2. Franke, Roland | (4) |
| 3. Franzke, Alexander | (4) |
| 4. Schermer, Denis | (3.5) |
| 5. Böhme, Andy | (3) |
| 6. Hohn, August | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Könze, Peter | (4) |
| 2. Müller, Michael | (4) |
| 3. Schreiber, Ralf | (4) |
| 4. Kneip, Jakob | (3.5) |
| 5. Dräger, Klaus | (3.5) |
| 6. Erath, Daniel | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Busch, Arno | (4) |
| 2. Dian, Marcel | (3.5) |
| 3. Tatliak, Stefan | (3.5) |
| 4. Dr. Meier, Waldemar | (3.5) |
| 5. Thonig, Ralf | (3.5) |
| 6. Born, Jonathan | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Hübner, Axel | (4.5) |
| 2. Pollok, Horst | (4) |
| 3. Oberthür, Matthias | (3.5) |
| 4. Fischer, Felix | (3.5) |
| 5. Tham, Franz | (3.5) |
| 6. Dworatzek, Klaus | (3) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Stolzenwald, Frank | (4.5) |
| 2. Cejda, Moritz | (4.5) |
| 3. Eue, Vicky | (4) |
| 4. Boll, Kai | (4) |
| 5. Meyl, Markus | (4) |
| 6. Biastoch, Bennet | (4) |
| 7. Gröger, H.-D. | (3.5) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2011/2012 Deutscher Schachbund e.V.