Inoffizielle Elo-Auswertung
Dies ist eine inoffizielle Elo-Auswertung. Sie dient daher nur zur Information!
Rn und die ausgewiesene Differenz beziehen sich auf einen K-Faktor von 15.
Bis zu einer Partienzahl von 30 gilt allerdings Faktor 25.
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bathke, Jörg | GER | 2119 | 2161 | 2 | 5 | 2,20 | 2089 | 2116 | 3,00− |
| Bente, Björn | GER | 2243 | 2183 | 3 | 5 | 2,90 | 2255 | 2245 | 1,50+ |
| Bötticher, Tim | GER | 2116 | 2147 | ½ | 4 | 1,84 | 1825 | 2096 | 20,10− |
| FM Hawellek, Jeronimo | GER | 2299 | 2166 | 4 | 5 | 3,40 | 2406 | 2308 | 9,00+ |
| Hawranke, Dietrich | GER | 2133 | 2185 | 3 | 5 | 2,15 | 2257 | 2146 | 12,75+ |
| Henrich, Holger | GER | 2165 | 2122 | 3½ | 5 | 2,80 | 2271 | 2176 | 10,50+ |
| Jahncke, Giso | GER | 2218 | 2112 | 2 | 4 | 2,56 | 2112 | 2210 | 8,40− |
| Jess, Rainer | GER | 2157 | 2144 | 2½ | 4 | 2,08 | 2239 | 2163 | 6,30+ |
| Jordan, Jürgen | GER | 2211 | 2130 | 1 | 2 | 1,22 | 2130 | 2208 | 3,30− |
| Juergens, Bernhard | GER | 2086 | 2202 | 3 | 5 | 1,70 | 2274 | 2106 | 19,50+ |
| Dr. Knecht, Guntram | AUT | 2106 | 2144 | 1 | 4 | 1,80 | 1951 | 2094 | 12,00− |
| Köhler, Gerhard | GER | ----- | 2180 | 2 | 5 | 2108 | ----- | ||
| Korba, Roman | GER | 2238 | 2140 | 3 | 5 | 3,15 | 2212 | 2236 | 2,25− |
| Krüger, Wolfgang | GER | 2175 | 2120 | 2½ | 4 | 2,32 | 2215 | 2178 | 2,70+ |
| Kull, Florian | GER | 2142 | 2204 | 3 | 4 | 1,64 | 2397 | 2162 | 20,40+ |
| Lampert, Jonas | GER | 2091 | 2194 | 2½ | 5 | 1,80 | 2194 | 2102 | 10,50+ |
| Lucas, Michael | GER | 2090 | 2151 | 2 | 4 | 1,68 | 2151 | 2095 | 4,80+ |
| Meyner, Hannes | GER | 2098 | 2218 | 3 | 5 | 1,70 | 2290 | 2118 | 19,50+ |
| CM Muschik, Benedikt | GER | 2278 | 2114 | 4 | 5 | 3,60 | 2354 | 2284 | 6,00+ |
| Nugel, Karl-Heinz | GER | 2127 | 2147 | 1½ | 5 | 2,35 | 1998 | 2114 | 12,75− |
| Peters, Frank | GER | 2160 | 2115 | 2 | 4 | 2,24 | 2115 | 2156 | 3,60− |
| Porth, Hartmut | GER | 2131 | 2206 | 2 | 5 | 2,00 | 2134 | 2131 | 0,00 |
| Remmler, Volker | GER | 2176 | 2119 | 2½ | 5 | 2,90 | 2119 | 2170 | 6,00− |
| Richter, Maik | GER | 2152 | 2169 | 2 | 5 | 2,40 | 2097 | 2146 | 6,00− |
| CM Schatz, Christian | GER | 2194 | 2123 | 2 | 4 | 2,40 | 2123 | 2188 | 6,00− |
| CM Schellmann, Frank | GER | 2141 | 2099 | 1 | 5 | 2,80 | 1859 | 2114 | 27,00− |
| Schinke, Andreas | GER | 2154 | 2164 | 2 | 5 | 2,45 | 2092 | 2147 | 6,75− |
| Schöne, Karsten | GER | 2100 | 2181 | 2 | 5 | 1,95 | 2109 | 2101 | 0,75+ |
| Schönfeld, Dietmar | GER | 2120 | 2180 | 2 | 5 | 2,10 | 2108 | 2118 | 1,50− |
| Schroeder, Christoph | GER | 2225 | 2123 | 2 | 5 | 3,20 | 2051 | 2207 | 18,00− |
| Schulz, Jürgen | GER | 2125 | 2202 | 2½ | 5 | 1,95 | 2202 | 2133 | 8,25+ |
| Schulz, Michael | GER | 2266 | 2125 | 2½ | 5 | 3,45 | 2125 | 2252 | 14,25− |
| Svane, Rasmus | GER | 2098 | 2236 | 2½ | 4 | 1,24 | 2331 | 2117 | 18,90+ |
| Windelband, Jens | GER | 2191 | 2170 | 3 | 4 | 2,12 | 2363 | 2204 | 13,20+ |
| Wobbe, Sven | GER | 2140 | 2199 | 2½ | 5 | 2,10 | 2199 | 2146 | 6,00+ |
| Wortmann, Klaus Peter | GER | 2130 | 2166 | 2 | 5 | 2,25 | 2094 | 2126 | 3,75− |
| Wronn, Bernd | GER | 2248 | 2148 | 3 | 5 | 3,20 | 2220 | 2245 | 3,00− |
| Wulf von Moers, Jens | GER | 2158 | 2139 | 2 | 5 | 2,65 | 2067 | 2148 | 9,75− |
| Wuttke, Edmund | GER | 2064 | 2135 | 1 | 5 | 2,00 | 1895 | 2049 | 15,00− |
| Zart, Ruediger | GER | 2140 | 2185 | 2½ | 4 | 1,76 | 2280 | 2151 | 11,10+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlers, Volkmar | GER | 2010 | 2004 | 2 | 5 | 2,55 | 1932 | 2002 | 8,25− |
| Anders, Sönke | GER | 1961 | 2034 | 2½ | 5 | 2,00 | 2034 | 1969 | 7,50+ |
| Aßmus, Sven | GER | 1922 | 2047 | 2 | 5 | 1,65 | 1975 | 1927 | 5,25+ |
| Baranowsky, Peter | GER | 1914 | 2032 | 3 | 5 | 1,70 | 2104 | 1934 | 19,50+ |
| Blankenburg, Gert | GER | 1989 | 2046 | 2 | 5 | 2,10 | 1974 | 1987 | 1,50− |
| Böhme, Andy | GER | 2058 | 2000 | 4 | 5 | 2,90 | 2240 | 2075 | 16,50+ |
| Calder, Dennis | GER | 1924 | 2039 | 1 | 5 | 1,70 | 1799 | 1913 | 10,50− |
| Dörge, Olaf | GER | 1973 | 2026 | 1½ | 5 | 2,15 | 1877 | 1963 | 9,75− |
| Duhn, Marc | GER | 1976 | 2050 | ½ | 3 | 1,20 | 1777 | 1965 | 10,50− |
| Fehrmann, Gregor | GER | 2006 | 2063 | 3 | 5 | 2,10 | 2135 | 2020 | 13,50+ |
| Georgi, Johannes | GER | 2063 | 1977 | 3 | 4 | 2,48 | 2170 | 2071 | 7,80+ |
| Herberg, Martin | GER | 1981 | 1996 | 1½ | 5 | 2,40 | 1847 | 1967 | 13,50− |
| Hilker, Björn | GER | 2022 | 1967 | 2½ | 5 | 2,90 | 1967 | 2016 | 6,00− |
| Hohn, August | GER | 2053 | 1962 | 2 | 5 | 3,10 | 1890 | 2036 | 16,50− |
| Dr. Hollstein, Frank | GER | 2059 | 2004 | 2½ | 5 | 2,90 | 2004 | 2053 | 6,00− |
| Jordan, Andreas | GER | 2011 | 2028 | 1 | 2 | 0,96 | 2028 | 2012 | 0,60+ |
| Kehr, Hans-Joachim | GER | 1968 | 2053 | 2½ | 5 | 1,90 | 2053 | 1977 | 9,00+ |
| Kemény, Matthias | GER | 2005 | 2047 | 3 | 5 | 2,20 | 2119 | 2017 | 12,00+ |
| Klein, Raimund | GER | 1990 | 1976 | 2 | 4 | 2,08 | 1976 | 1989 | 1,20− |
| Knops, Peter | GER | 2043 | 1964 | 4 | 5 | 3,05 | 2204 | 2057 | 14,25+ |
| Koch, Sören | GER | 2041 | 1942 | 2½ | 5 | 3,20 | 1942 | 2030 | 10,50− |
| Kuckelkorn, Thomas | GER | 1931 | 2044 | 3 | 5 | 1,75 | 2116 | 1950 | 18,75+ |
| Künzel, Andre | GER | 2032 | 1968 | 1½ | 4 | 2,36 | 1881 | 2019 | 12,90− |
| Kunisch, Wulf-Werner | GER | 2019 | 2008 | 2½ | 5 | 2,60 | 2008 | 2017 | 1,50− |
| Kurth, Michael | GER | 2043 | 1962 | 3 | 5 | 3,05 | 2034 | 2042 | 0,75− |
| Lubos, Adam | GER | 2001 | 1976 | 1 | 5 | 2,65 | 1736 | 1976 | 24,75− |
| Luckhardt, Matthias | GER | 1970 | 2039 | ½ | 4 | 1,60 | 1717 | 1953 | 16,50− |
| Martens, Dirk | GER | 2041 | 1952 | 2½ | 5 | 3,10 | 1952 | 2032 | 9,00− |
| Marx, Joschka | GER | 2020 | 2038 | 3 | 5 | 2,35 | 2110 | 2030 | 9,75+ |
| Meier-Hoffmann, Daniel | GER | 1937 | 2045 | 2 | 5 | 1,75 | 1973 | 1941 | 3,75+ |
| Meiwald, Gerhard | GER | 2055 | 1932 | 1½ | 4 | 2,68 | 1845 | 2037 | 17,70− |
| Meyer, Jürgen | GER | 2049 | 1978 | 2½ | 5 | 3,00 | 1978 | 2041 | 7,50− |
| Mittelstädt, Hendrik | GER | 2075 | 2021 | 2 | 5 | 2,90 | 1949 | 2061 | 13,50− |
| Müller, Achim | GER | 2052 | 2028 | 3½ | 5 | 2,65 | 2177 | 2065 | 12,75+ |
| Müller, Reinhard | GER | 2037 | 2042 | 4 | 5 | 2,45 | 2282 | 2060 | 23,25+ |
| Müller, Wolfgang | GER | 1947 | 2030 | 2½ | 5 | 1,95 | 2030 | 1955 | 8,25+ |
| Oelmeyer, Gerrit | GER | 2042 | 1978 | 2½ | 5 | 2,95 | 1978 | 2035 | 6,75− |
| Powierski, Emil | GER | 1919 | 2043 | 2½ | 4 | 1,32 | 2138 | 1937 | 17,70+ |
| Prasse, Philipp | GER | 1922 | 2038 | 1½ | 4 | 1,36 | 1951 | 1924 | 2,10+ |
| Prüsse, Horst | GER | 2106 | 2013 | 3½ | 5 | 3,15 | 2162 | 2111 | 5,25+ |
| Raasch, Peter | GER | 1922 | 2025 | 1½ | 5 | 1,80 | 1876 | 1917 | 4,50− |
| Reichhardt, Philip | GER | ----- | 2017 | 2½ | 5 | 2017 | ----- | ||
| Ruiz-Hampel, Enrique | GER | 2019 | 2027 | 2 | 4 | 1,96 | 2027 | 2020 | 0,60+ |
| Schermer, Denis | GER | 2042 | 1986 | 4 | 5 | 2,90 | 2226 | 2059 | 16,50+ |
| Schmidt, Peter | GER | 1968 | 2059 | 2½ | 5 | 1,90 | 2059 | 1977 | 9,00+ |
| Schmidt-Brauns, Rainer | GER | 2013 | 2059 | 2½ | 5 | 2,20 | 2059 | 2018 | 4,50+ |
| Schöngart, Ralf | GER | 2052 | 2009 | 2½ | 5 | 2,80 | 2009 | 2047 | 4,50− |
| Schreiner, Till | GER | 2075 | 2008 | 4 | 5 | 2,95 | 2248 | 2091 | 15,75+ |
| Schuettler, Thomas | GER | 1990 | 2046 | 3 | 5 | 2,10 | 2118 | 2004 | 13,50+ |
| Schulenburg, Torben | GER | 1944 | 2055 | 2 | 4 | 1,40 | 2055 | 1953 | 9,00+ |
| Schulze, Ingo | GER | 2047 | 1974 | 1½ | 5 | 3,00 | 1825 | 2024 | 22,50− |
| Sebastian, Michael | GER | 1973 | 2049 | 2 | 5 | 2,00 | 1977 | 1973 | 0,00 |
| Seehagen, Jan | GER | 1949 | 2023 | ½ | 4 | 1,60 | 1701 | 1932 | 16,50− |
| Soost, Stefan | GER | 2059 | 1974 | 1 | 4 | 2,48 | 1781 | 2037 | 22,20− |
| Steinmetz, Andreas | GER | 2051 | 1987 | 2½ | 5 | 2,95 | 1987 | 2044 | 6,75− |
| Sternberg, Lew | GER | 2053 | 1945 | 2 | 5 | 3,25 | 1873 | 2034 | 18,75− |
| Stielau, Jens-Uwe | GER | 2049 | 1997 | 4 | 5 | 2,85 | 2237 | 2066 | 17,25+ |
| Swenson Jr, L Ken | GER | 2043 | 1989 | 1½ | 4 | 2,32 | 1902 | 2031 | 12,30− |
| Szudra, Heinz-Werner | GER | 2025 | 1944 | 1½ | 5 | 3,05 | 1795 | 2002 | 23,25− |
| Wennmann, Thorsten | GER | 2096 | 2005 | 3½ | 5 | 3,10 | 2154 | 2102 | 6,00+ |
| Wenzel, Birger | GER | 1926 | 2041 | 3½ | 5 | 1,70 | 2190 | 1953 | 27,00+ |
| Wiechmann, Michael | GER | 2047 | 1973 | 3½ | 5 | 3,00 | 2122 | 2055 | 7,50+ |
| Name, Vorname | Land | Ro | Niv. | Pkt. | Rd. | We | Rp | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahlers, Eric | GER | 1877 | 1790 | 1½ | 3 | 1,86 | 1790 | 1872 | 5,40− |
| Alba, Sven | GER | ----- | 1768 | ½ | 3 | 1495 | ----- | ||
| Alten, Silvio | GER | 1762 | 1833 | 1½ | 4 | 1,60 | 1746 | 1760 | 1,50− |
| Apel, Jörg | GER | ----- | 1815 | ½ | 3 | 1542 | ----- | ||
| Becker, Sönke | GER | ----- | 1804 | 2 | 2 | 1829 | ----- | ||
| Begier, Ralf | GER | ----- | 1850 | 2½ | 4 | 1863 | ----- | ||
| Bielfeldt, Michael | GER | 1844 | 1816 | 1½ | 2 | 1,08 | 2009 | 1850 | 6,30+ |
| Böhme, Ralf | GER | ----- | 1831 | 2 | 4 | 1831 | ----- | ||
| Brixius, Dirk | GER | ----- | 1725 | 1 | 1 | 1738 | ----- | ||
| Brodmann, Anton | GER | 1825 | 1749 | 1 | 1 | 0,60 | 2426 | 1831 | 6,00+ |
| Chmielewski, Axel | GER | ----- | 1833 | 1½ | 4 | 1746 | ----- | ||
| Deckert, Frank | GER | 1855 | 1770 | 1½ | 2 | 1,24 | 1963 | 1859 | 3,90+ |
| Dräger, Klaus | GER | 1841 | 1891 | ½ | 1 | 0,43 | 1891 | 1842 | 1,05+ |
| Eggers, Heiko | GER | 1779 | 1759 | 1½ | 2 | 1,06 | 1952 | 1786 | 6,60+ |
| Filipovic, Ante | GER | ----- | 1842 | 3 | 3 | 1880 | ----- | ||
| Garbe, Eckhard | GER | 1702 | 1795 | 0 | 3 | 1,11 | 1118 | 1685 | 16,65− |
| Gareiss, Jörg | GER | ----- | 1893 | 0 | 1 | 1216 | ----- | ||
| Glodowski, Marek | GER | ----- | 1845 | 4 | 4 | 1895 | ----- | ||
| Grötzbach, Daniel | GER | 1801 | 1776 | 1½ | 3 | 1,59 | 1776 | 1800 | 1,35− |
| Grötzbach, Julian | GER | 1861 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1861 | 0,00 |
| Gupta, Arijit | GER | ----- | 1870 | 2 | 2 | 1895 | ----- | ||
| Hartmann, Chris-Peter | GER | ----- | 1802 | 1 | 1 | 1815 | ----- | ||
| Hasenstab, Matthias | GER | ----- | 1838 | 3 | 3 | 1876 | ----- | ||
| Hasenstab, Tino | GER | 1801 | 1884 | 0 | 1 | 0,39 | 1207 | 1795 | 5,85− |
| Heinemann, Ulrich | GER | ----- | 1835 | 2 | 4 | 1835 | ----- | ||
| Hermes, Frank | GER | 1893 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1893 | 0,00 |
| Hertel-Mach, Frank | GER | ----- | 1827 | 1½ | 3 | 1827 | ----- | ||
| Hösl, Stephan | GER | 1841 | 1858 | 0 | 1 | 0,48 | 1181 | 1834 | 7,20− |
| Jeschke, Bruno | GER | ----- | 1783 | ½ | 3 | 1510 | ----- | ||
| Jürgens, Achim | GER | ----- | 1873 | 1½ | 4 | 1786 | ----- | ||
| Kaliski, Achim | GER | ----- | 1833 | 2 | 2 | 1858 | ----- | ||
| Kessens, Felix Magnus | GER | ----- | 1824 | 1 | 4 | 1631 | ----- | ||
| Kiesewetter, Oliver | GER | ----- | 1848 | 2 | 4 | 1848 | ----- | ||
| Klausch, Uwe | GER | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1773 | 0,00 |
| Klein, Manfred | GER | ----- | 1820 | 1 | 3 | 1695 | ----- | ||
| Konetzke, Peter | GER | ----- | 1791 | 3 | 3 | 1829 | ----- | ||
| Krischak, Werner | GER | 1835 | 1710 | 1 | 2 | 1,34 | 1710 | 1830 | 5,10− |
| Krneta, Slavko | GER | 1832 | 1745 | 0 | 3 | 1,86 | 1068 | 1804 | 27,90− |
| Krüger, Ingo | GER | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||
| Künstler, Siegfried | GER | 1884 | 1806 | 2½ | 3 | 1,83 | 2079 | 1894 | 10,05+ |
| Kuring, Dieter | GER | ----- | 1701 | 1 | 2 | 1701 | ----- | ||
| Kutschenreiter, André | GER | ----- | 1855 | 3 | 3 | 1893 | ----- | ||
| Lange, Helmut | GER | ----- | 1861 | 1 | 3 | 1736 | ----- | ||
| Lasch, Peter | GER | ----- | 1801 | 2 | 3 | 1814 | ----- | ||
| Levin, Ronald | GER | ----- | 1794 | 2½ | 4 | 1807 | ----- | ||
| Liebrecht, Arthur | GER | ----- | 1769 | 2 | 4 | 1769 | ----- | ||
| Lochmann, Viktor | GER | 1879 | 1779 | 2 | 3 | 1,92 | 1904 | 1880 | 1,20+ |
| Lutz, Hugo | GER | 1676 | 1809 | 1½ | 4 | 1,28 | 1722 | 1679 | 3,30+ |
| Marquardt, Rolf | GER | 1816 | 1811 | 3 | 5 | 2,55 | 1883 | 1823 | 6,75+ |
| Marx, Inga | GER | 1737 | 1836 | 1½ | 2 | 0,72 | 2029 | 1749 | 11,70+ |
| Millgramm, Stephan | GER | 1857 | 1778 | 1 | 1 | 0,61 | 2455 | 1863 | 5,85+ |
| Neitzel, Mirko | GER | 1873 | 1746 | 2 | 2 | 1,34 | 2423 | 1883 | 9,90+ |
| Neumann, Ramona | GER | 1743 | 1838 | 1½ | 4 | 1,48 | 1751 | 1743 | 0,30+ |
| Neumann, Reinhard | GER | 1741 | 1797 | 1½ | 4 | 1,68 | 1710 | 1738 | 2,70− |
| Oelmann, Henry | GER | ----- | 1737 | ½ | 1 | 1737 | ----- | ||
| Patzelt, Nikolaus | GER | 1833 | 1676 | 1 | 1 | 0,71 | 2353 | 1837 | 4,35+ |
| Quibael, Ricardo | GER | ----- | 1794 | ½ | 1 | 1794 | ----- | ||
| Raedisch, Peter | GER | 1766 | 1815 | 0 | 3 | 1,29 | 1138 | 1747 | 19,35− |
| Raum, Norbert | GER | ----- | 1749 | 2 | 2 | 1774 | ----- | ||
| Recklies, Volker | GER | 1689 | 1785 | 1½ | 4 | 1,48 | 1698 | 1689 | 0,30+ |
| Richter, Thomas | GER | 1840 | 1735 | 1½ | 3 | 1,92 | 1735 | 1834 | 6,30− |
| Rösch, Alfred | GER | 1822 | 1765 | 1 | 2 | 1,16 | 1765 | 1820 | 2,40− |
| Sampels, Michael | GER | 1749 | 1812 | 1 | 3 | 1,23 | 1687 | 1746 | 3,45− |
| Schierholz, Guenter | GER | 1886 | 1793 | 1½ | 3 | 1,89 | 1793 | 1880 | 5,85− |
| Schmidt, Axel | GER | 1794 | 1881 | 1½ | 3 | 1,14 | 1881 | 1799 | 5,40+ |
| Schmidt, Karl-Heinz | GER | ----- | 1826 | 1½ | 4 | 1739 | ----- | ||
| Schönemann, Manfred | GER | 1812 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 1812 | 0,00 |
| Schoknecht, Sabine | GER | 1725 | 1815 | 2 | 3 | 1,14 | 1940 | 1738 | 12,90+ |
| Schomann, Michael | GER | 1768 | 1841 | 1½ | 5 | 2,00 | 1692 | 1760 | 7,50− |
| Schütte, Ulrich | GER | 1877 | 1780 | 2 | 2 | 1,26 | 2457 | 1888 | 11,10+ |
| Schumacher, Maik | GER | ----- | 1843 | ½ | 2 | 1650 | ----- | ||
| Schumann, Robert | GER | ----- | 1853 | 2½ | 3 | 1878 | ----- | ||
| Dr. Schwarzkopf, Jörg | GER | 1696 | 1702 | 1 | 3 | 1,47 | 1577 | 1689 | 7,05− |
| Segelken, Peter | GER | 1856 | 1788 | 1 | 1 | 0,59 | 2465 | 1862 | 6,15+ |
| Shabani, Shaqir | GER | ----- | 1854 | 3½ | 4 | 1892 | ----- | ||
| Simmon, Norbert | GER | 1852 | 1756 | 2 | 2 | 1,26 | 2433 | 1863 | 11,10+ |
| Simon, Alexander | GER | ----- | 1843 | 1 | 2 | 1843 | ----- | ||
| Stock, Achim | GER | ----- | 1823 | 1 | 3 | 1698 | ----- | ||
| Stolzenwald, Karl-Heinz | GER | 1783 | 1797 | 1 | 2 | 0,96 | 1797 | 1784 | 0,60+ |
| Taubhorn, Andreas | GER | ----- | 1829 | 2½ | 4 | 1842 | ----- | ||
| Thomzik, Dirk | GER | ----- | 1858 | 3 | 3 | 1896 | ----- | ||
| Topuz, Soner Marcel | GER | 1749 | 1842 | 1 | 2 | 0,74 | 1842 | 1753 | 3,90+ |
| Tronnier, Michael | GER | ----- | 0 | 0 | 0 | 0 | ----- | ||
| Tscherepanov, Leon | GER | 1843 | 1768 | 1 | 1 | 0,60 | 2445 | 1849 | 6,00+ |
| Dr. Ungar, Benedict | GER | 1778 | 1864 | ½ | 3 | 1,14 | 1591 | 1768 | 9,60− |
| Wanke, Andreas | GER | ----- | 1749 | 2 | 3 | 1762 | ----- | ||
| Watermann, Bernd | GER | ----- | 1835 | 1½ | 3 | 1835 | ----- | ||
| Welsch, Lothar | GER | ----- | 1797 | 1 | 2 | 1797 | ----- | ||
| Wesnigk, Karl-Heinz | GER | 1858 | 1859 | 2 | 2 | 1,00 | 2536 | 1873 | 15,00+ |
| Wesoly, Helge | GER | 1788 | 1774 | ½ | 3 | 1,56 | 1501 | 1772 | 15,90− |
| Wilms, Robert | GER | 1891 | 1823 | 2 | 3 | 1,77 | 1948 | 1894 | 3,45+ |
| Wollenweber, Frank | GER | 1802 | 1732 | 1 | 2 | 1,20 | 1732 | 1799 | 3,00− |
| Wulff, Jens-Peter | GER | 1860 | 1715 | 1½ | 2 | 1,38 | 1908 | 1862 | 1,80+ |
| Zibell, Walter | GER | ----- | 1751 | 1 | 2 | 1751 | ----- |
Auswerter: Jürgen Kohlstädt 21.01.2010
© Copyright 2009/2010 Deutscher Schachbund e.V.