Siegerehrung

| 1. Jens Windelband | (4) |
| 2. Jeronimo Hawellek | (4) |
| 3. Florian Kull | (4) |
| 4. Benedikt Muschik | (4) |
| 5. Holger Henrich | (3½) |
| 6. Ruediger Zart | (3½) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Andy Böhme | (4) |
| 2. Reinhard Müller | (4) |
| 3. Till Schreiner | (4) |
| 4. Peter Knops | (4) |
| 5. Jens-Uwe Stielau | (4) |
| 6. Denis Schermer | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Chris-Peter Hartmann | (4½) |
| 2. Michael Tronnier | (4½) |
| 3. Arijit Gupta | (4½) |
| 4. Peter Konetzke | (4½) |
| 5. Marek Glodowski | (4) |
| 6. Achim Kaliski | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Annika Evers | (4½) |
| 2. Thomas Feldhaus | (4½) |
| 3. Jonah Krause | (4½) |
| 4. Hanno Keuneke | (4) |
| 5. Georg Lachnit-Winter | (4) |
| 6. Nabil Chbib | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Hauke Rosenburg | (4½) |
| 2. Jasper Leo Brodmann | (4½) |
| 3. Ruidi Xin | (4) |
| 4. Alexander Indinger | (4) |
| 5. Thies Rosenburg | (4) |
| 6. Nils Altenburg | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

| 1. Niklas Gerdau | (4½) |
| 2. Iwan Krüger | (4½) |
| 3. Alexej von Hindte | (4) |
| 4. Tigran Poghosyan | (4) |
| 5. Peter Hiniborch | (4) |
| 6. Arne Frerichs | (4) |
Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste
© Copyright 2009/2010 Deutscher Schachbund e.V.